id 419394
Гребля на байдарках и каноэ
байдарка, каноэ, личное
девушки, юноши до 17 лет, девушки, юноши до 15 лет
19.06 - 22.06 .2023
Корпус эллингов «Гребной канал Москва», стр.2 г. Москва, Крылатская улица, дом 2, строение 2
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 946888 | юноши, девушки | 12 | 14 | К-1 дист. 1000 м | ||
| 946889 | юноши | 12 | 14 | С-1 дист. 1000 м | ||
| 946890 | юноши, девушки | 12 | 14 | К-2 дист. 1000 м | ||
| 946891 | юноши | 12 | 14 | С-2 дист. 1000 м | ||
| 946892 | юноши, девушки | 12 | 14 | К-1 дист. 500 м | ||
| 946893 | юноши, девушки | 12 | 14 | С-1 дистанция 500 м | ||
| 946894 | юноши, девушки | 12 | 14 | К-2 дист. 500 м | ||
| 946895 | юноши, девушки | 12 | 14 | С-1 дистанция 500 м | ||
| 946896 | юноши, девушки | 12 | 14 | К-4 дист. 500 м | ||
| 946897 | юноши | 12 | 14 | С-4 дист. 500 м | ||
| 946898 | юноши, девушки | 12 | 14 | К-1 дист. 200 м | ||
| 946899 | юноши, девушки | 12 | 14 | С-1 дист. 200 м | ||
| 946900 | юноши, девушки | 12 | 14 | К-2 дистанция 200 м | ||
| 946901 | юноши, девушки | 12 | 14 | С-2 дистанция 200 м | ||
| 946902 | юноши, девушки | 12 | 14 | К-1 дист. 5000 м | ||
| 946903 | юноши | 12 | 14 | С-1 дист. 5000 м | ||
| 946904 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-1 дист. 1000 м | ||
| 946905 | юноши | 14 | 16 | С-1 дист. 1000 м | ||
| 946906 | юноши | 14 | 16 | К-2 дист. 1000 м | ||
| 946907 | юноши | 14 | 16 | С-2 дист. 1000 м | ||
| 946908 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-1 дист. 500 м | ||
| 946909 | юноши, девушки | 14 | 16 | С-1 дистанция 500 м | ||
| 946910 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-2 дист. 500 м | ||
| 946911 | юноши, девушки | 14 | 16 | С-2 дист. 500 м | ||
| 946912 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-4 дист. 500 м | ||
| 946913 | юноши | 14 | 16 | С-4 дист. 500 м | ||
| 946914 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-1 дист. 200 м | ||
| 946915 | юноши, девушки | 14 | 16 | С-1 дист. 200 м | ||
| 946916 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-2 дистанция 200 м | ||
| 946917 | юноши, девушки | 14 | 16 | С-2 дистанция 200 м | ||
| 946918 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-1 дист. 5000 м | ||
| 946919 | юноши | 14 | 16 | С-1 дистанция 5000 м | ||
| 946920 | юноши | 12 | 14 | С-2 дист. 500 м |
Расписаний не найдено
Главный судья: Степанов Владимир Владимирович 89096962736
Ответственный за организацию: Степанов Александр Владимирович 89035263848
Ответственный за проведение: Степанов Александр Владимирович 89035263848
Как добраться