id 550567
Плавание
бассейн 25м
муж., жен.
22.10 - 25.10 .2024
Бассейн плавательный Московской академии фигурного катания на коньках г. Москва, Заповедная улица, дом 1
25.10.2025
22.10.2024
23.10.2024
24.10.2024
25.10.2024
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334711 | мужчины | 14 | 99 | вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334712 | мужчины | 14 | 99 | на спине 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334713 | мужчины | 14 | 99 | вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334714 | мужчины | 14 | 99 | вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334715 | мужчины | 14 | 99 | на спине 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334716 | мужчины | 14 | 99 | вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334717 | мужчины | 14 | 99 | вольный стиль 1500 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334718 | мужчины | 14 | 99 | вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334719 | мужчины | 14 | 99 | брасс 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334720 | мужчины | 14 | 99 | эстафета 4х 50 м - вольный стиль (бассейн 25 м) | ||
| 2334721 | мужчины | 14 | 99 | брасс 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334722 | мужчины | 14 | 99 | комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334723 | мужчины | 14 | 99 | комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334724 | мужчины | 14 | 99 | брасс 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334725 | мужчины | 14 | 99 | комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334726 | мужчины | 14 | 99 | на спине 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334727 | мужчины, женщины | 14 | 99 | эстафета 4х50 м - комбинированная - смешанная (бассейн 25 м) | ||
| 2334728 | женщины | 14 | 99 | вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334729 | мужчины, женщины | 14 | 99 | эстафета 4х50 м - вольный стиль - смешанная (бассейн 25 м) | ||
| 2334730 | женщины | 14 | 99 | на спине 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334731 | женщины | 14 | 99 | вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334732 | женщины | 14 | 99 | вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334733 | женщины | 14 | 99 | вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334734 | мужчины | 14 | 99 | эстафета 4х 50 м - комбинированная (бассейн 25 м) | ||
| 2334735 | женщины | 14 | 99 | на спине 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334736 | женщины | 14 | 99 | баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334737 | женщины | 14 | 99 | на спине 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334738 | женщины | 14 | 99 | брасс 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334739 | женщины | 14 | 99 | брасс 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334740 | женщины | 14 | 99 | на спине 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334741 | женщины | 14 | 99 | брасс 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334742 | женщины | 14 | 99 | вольный стиль 1500 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334743 | женщины | 14 | 99 | комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334744 | женщины | 14 | 99 | эстафета 4х 50 м - вольный стиль (бассейн 25 м) | ||
| 2334745 | женщины | 14 | 99 | эстафета 4х 50 м - комбинированная (бассейн 25 м) | ||
| 2334746 | женщины | 14 | 99 | комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334747 | женщины | 14 | 99 | баттерфляй 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334748 | женщины | 14 | 99 | комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334749 | женщины | 14 | 99 | баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2334750 | мужчины | 14 | баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) | |||
| 2334751 | женщины | 14 | вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | |||
| 2334752 | мужчины | 14 | баттерфляй 200 м (бассейн 25 м) | |||
| 2334753 | мужчины | 14 | баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | |||
| 2334754 | мужчины | 14 | эстафета 4х 50 м - комбинированная (бассейн 25 м) | |||
| 2334755 | женщины | 14 | эстафета 4х 50 м - комбинированная (бассейн 25 м) |
Расписаний не найдено
Главный судья: Жихарева Марина Васильевна +79165220708
Ответственный за организацию: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Ответственный за проведение: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Как добраться