id 560614
Гребля на байдарках и каноэ
байдарка, каноэ
юн-ки, юн-ры до 24 лет, юн-ки, юн-ры до 19 лет
09.07 - 12.07 .2024
Корпус эллингов «Гребной канал Москва», стр.2 г. Москва, Крылатская улица, дом 2, строение 2
09.06.2024
10.07.2024
11.06.2024
11.07.2024
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2333494 | юниоры | 16 | 23 | К-2 дист. 1000 м | ||
| 2333495 | юниоры, юниорки | 16 | 23 | С-1 дист. 200 м | ||
| 2333496 | юниоры | 16 | 23 | С-1 дист. 1000 м | ||
| 2333497 | юниоры, юниорки | 16 | 23 | К-1 дист. 500 м | ||
| 2333498 | юниоры, юниорки | 16 | 23 | К-1 дист. 200 м | ||
| 2333499 | юниоры, юниорки | 16 | 23 | С-1 дист. 500 м | ||
| 2333500 | юниоры, юниорки | 16 | 23 | К-1 дист. 1000 м | ||
| 2333501 | юниоры | 16 | 23 | С-2 дист. 1000 м | ||
| 2333502 | юниоры, юниорки | 16 | 23 | К-2 дистанция 200 м | ||
| 2333503 | юниоры | 16 | 23 | С-1 дистанция 5000 м | ||
| 2333504 | юниоры, юниорки | 16 | 23 | С-2 дист. 500 м | ||
| 2333505 | юниоры, юниорки | 16 | 23 | С-2 дистанция 200 м | ||
| 2333506 | юниоры, юниорки | 16 | 23 | К-1 дист. 5000 м | ||
| 2333507 | юниоры, юниорки | 16 | 23 | К-2 дист. 500 м | ||
| 2333508 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | К-1 дист. 1000 м | ||
| 2333509 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | С-1 дист. 1000 м | ||
| 2333510 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | К-2 дист. 1000 м | ||
| 2333511 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | С-2 дист. 1000 м | ||
| 2333512 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | К-1 дист. 500 м | ||
| 2333513 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | С-1 дистанция 500 м | ||
| 2333514 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | К-2 дист. 500 м | ||
| 2333515 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | С-2 дист. 500 м | ||
| 2333516 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | К-1 дист. 200 м | ||
| 2333517 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | С-1 дист. 200 м | ||
| 2333518 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | К-2 дистанция 200 м | ||
| 2333519 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | С-2 дистанция 200 м | ||
| 2333520 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | К-1 дист. 5000 м | ||
| 2333521 | юниоры, юниорки | 16 | 19 | С-1 дистанция 5000 м |
Расписаний не найдено
Главный судья: Сердечный Дмитрий Александрович +79169474408
Ответственный за организацию: Степанов Александр Владимирович +79035263848
Ответственный за проведение: Степанов Александр Владимирович +79035263848
Как добраться