id 560656
Плавание
бассейн 50м
муж., жен.
18.06 - 21.06 .2024
Спортивный комплекс «Акватория ЗИЛ» г. Москва, Автозаводская улица, дом 23А, корпус 4
ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|
1268934 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | вольный стиль 50 м | ||
1268935 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | вольный стиль 400 м | ||
1268936 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | вольный стиль 1500 м | ||
1268937 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | на спине 100 м | ||
1268938 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | вольный стиль 200 м | ||
1268939 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | на спине 50 м | ||
1268940 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | вольный стиль 800 м | ||
1268941 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | вольный стиль 100 м | ||
1268942 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | на спине 200 м | ||
1268943 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | баттерфляй 200 м | ||
1268944 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | брасс 100 м | ||
1268945 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | комплексное плавание 200 м | ||
1268946 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | баттерфляй 100 м | ||
1268947 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | брасс 200 м | ||
1268948 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | брасс 50 м | ||
1268949 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | баттерфляй 50 м | ||
1268950 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | комплексное плавание 400 м | ||
1268951 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | эстафета 4х200 м - вольный стиль | ||
1268952 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | эстафета 4х100 м - комбинированная | ||
1268953 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | эстафета 4х100 м - вольный стиль |
Расписаний не найдено
Главный судья: Сариков Сергей Викторович +79653455788
Ответственный за организацию: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Ответственный за проведение: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Как добраться