id 654621
Легкая атлетика
многоборье, бег, метания, прыжки, личное
девушки, юноши до 16 лет
17.06 - 19.06 .2025
Стадион «Москвич» г. Москва, Волгоградский проспект, дом 46/15, строение 3
19.06.2025
19.06.2025
19.06.2025
18.06.2025
18.06.2025
18.06.2025
17.06.2025
17.06.2025
17.06.2025
17.06.2025
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321948 | 12 | 17 | прыжок в высоту | |||
| 2321949 | юноши, девушки | 12 | 15 | прыжок с шестом | ||
| 2321950 | юноши, девушки | 12 | 15 | прыжок в длину | ||
| 2321951 | юноши, девушки | 12 | 15 | прыжок тройной | ||
| 2321952 | юноши, девушки | 12 | 15 | метание диска | ||
| 2321953 | 12 | 17 | метание молота | |||
| 2321954 | юноши, девушки | 12 | 15 | метание копья | ||
| 2321955 | 12 | 17 | толкание ядра | |||
| 2321956 | 12 | 17 | 7-борье | |||
| 2321957 | 12 | 15 | 10-борье | |||
| 2321958 | 12 | 17 | бег с барьерами 110 м | |||
| 2321959 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег с барьерами 100 м | ||
| 2321960 | 12 | 17 | эстафета 4 х 100 м | |||
| 2321961 | 12 | 17 | бег 3 000 м | |||
| 2321962 | 12 | 17 | бег 1500 м | |||
| 2321963 | 12 | 17 | бег 800 м | |||
| 2321964 | 12 | 17 | бег 400 м | |||
| 2321965 | 12 | 17 | бег 200 м | |||
| 2321966 | 12 | 17 | бег 100 м | |||
| 2321967 | 12 | 17 | бег с барьерами 300 м | |||
| 2321968 | 12 | 15 | ходьба 1000-3000 м | |||
| 2321969 | 12 | 17 | эстафета 4 х 400 м - смешанная | |||
| 2321970 | юноши, девушки | 12 | 17 | прыжок в высоту | ||
| 2321971 | юноши, девушки | 12 | 17 | прыжок с шестом | ||
| 2321972 | юноши, девушки | 12 | 17 | прыжок в длину | ||
| 2321973 | юноши, девушки | 12 | 17 | прыжок тройной | ||
| 2321974 | юноши, девушки | 12 | 17 | метание диска | ||
| 2321975 | юноши, девушки | 12 | 17 | метание молота | ||
| 2321976 | 12 | 17 | метание копья | |||
| 2321977 | 12 | 17 | толкание ядра | |||
| 2321978 | 12 | 17 | 7-борье | |||
| 2321979 | 12 | 15 | 10-борье | |||
| 2321980 | 12 | 17 | бег с барьерами 110 м | |||
| 2321981 | 12 | 17 | бег с барьерами 100 м | |||
| 2321982 | 12 | 17 | эстафета 4 х 100 м | |||
| 2321983 | 12 | 17 | бег 3 000 м | |||
| 2321984 | 12 | 17 | бег 1500 м | |||
| 2321985 | 12 | 17 | бег 800 м | |||
| 2321986 | 12 | 17 | бег 400 м | |||
| 2321987 | 12 | 17 | бег 200 м | |||
| 2321988 | 12 | 17 | бег 100 м | |||
| 2321989 | 12 | 17 | бег с барьерами 300 м | |||
| 2321990 | 12 | 15 | ходьба 1000-3000 м | |||
| 2321991 | 12 | 17 | эстафета 4 х 400 м - смешанная | |||
| 2321992 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег 100 м | ||
| 2321993 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег 200 м | ||
| 2321994 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег 400 м | ||
| 2321995 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег 800 м | ||
| 2321996 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег 1500 м | ||
| 2321997 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег 3 000 м | ||
| 2321998 | юноши, девушки | 12 | 15 | эстафета 4 х 100 м | ||
| 2321999 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег с барьерами 110 м | ||
| 2322000 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег с барьерами 300 м | ||
| 2322001 | юноши, девушки | 12 | 15 | ходьба 1000-3000 м | ||
| 2322002 | юноши, девушки | 12 | 15 | метание молота | ||
| 2322003 | юноши, девушки | 12 | 15 | толкание ядра | ||
| 2322004 | юноши, девушки | 12 | 15 | прыжок в высоту | ||
| 2322005 | юноши, девушки | 12 | 15 | эстафета 4 х 400 м - смешанная | ||
| 2322006 | юноши, девушки | 12 | 17 | 7-борье |
Расписаний не найдено
Главный судья: Дашкин Игорь Геннадьевич +79104040236
Ответственный за организацию: Стукалов Дмитрий Павлович +79262175443
Ответственный за проведение: Дашкин Игорь Геннадьевич +79104040236
Как добраться