id 654621
Легкая атлетика
многоборье, бег, метания, прыжки, личное
девушки, юноши до 16 лет
17.06 - 19.06 .2025
Стадион «Москвич» г. Москва, Волгоградский проспект, дом 46/15, строение 3
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1849008 | 12 | 17 | прыжок в высоту | |||
| 1849009 | юноши, девушки | 12 | 15 | прыжок с шестом | ||
| 1849010 | юноши, девушки | 12 | 15 | прыжок в длину | ||
| 1849011 | юноши, девушки | 12 | 15 | прыжок тройной | ||
| 1849012 | юноши, девушки | 12 | 15 | метание диска | ||
| 1849013 | 12 | 17 | метание молота | |||
| 1849014 | юноши, девушки | 12 | 15 | метание копья | ||
| 1849015 | 12 | 17 | толкание ядра | |||
| 1849016 | 12 | 17 | 7-борье | |||
| 1849017 | 12 | 15 | 10-борье | |||
| 1849018 | 12 | 17 | бег с барьерами 110 м | |||
| 1849019 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег с барьерами 100 м | ||
| 1849020 | 12 | 17 | эстафета 4 х 100 м | |||
| 1849021 | 12 | 17 | бег 3 000 м | |||
| 1849022 | 12 | 17 | бег 1500 м | |||
| 1849023 | 12 | 17 | бег 800 м | |||
| 1849024 | 12 | 17 | бег 400 м | |||
| 1849025 | 12 | 17 | бег 200 м | |||
| 1849026 | 12 | 17 | бег 100 м | |||
| 1849027 | 12 | 17 | бег с барьерами 300 м | |||
| 1849028 | 12 | 15 | ходьба 1000-3000 м | |||
| 1849029 | 12 | 17 | эстафета 4 х 400 м - смешанная | |||
| 1849030 | юноши, девушки | 12 | 17 | прыжок в высоту | ||
| 1849031 | юноши, девушки | 12 | 17 | прыжок с шестом | ||
| 1849032 | юноши, девушки | 12 | 17 | прыжок в длину | ||
| 1849033 | юноши, девушки | 12 | 17 | прыжок тройной | ||
| 1849034 | юноши, девушки | 12 | 17 | метание диска | ||
| 1849035 | юноши, девушки | 12 | 17 | метание молота | ||
| 1849036 | 12 | 17 | метание копья | |||
| 1849037 | 12 | 17 | толкание ядра | |||
| 1849038 | 12 | 17 | 7-борье | |||
| 1849039 | 12 | 15 | 10-борье | |||
| 1849040 | 12 | 17 | бег с барьерами 110 м | |||
| 1849041 | 12 | 17 | бег с барьерами 100 м | |||
| 1849042 | 12 | 17 | эстафета 4 х 100 м | |||
| 1849043 | 12 | 17 | бег 3 000 м | |||
| 1849044 | 12 | 17 | бег 1500 м | |||
| 1849045 | 12 | 17 | бег 800 м | |||
| 1849046 | 12 | 17 | бег 400 м | |||
| 1849047 | 12 | 17 | бег 200 м | |||
| 1849048 | 12 | 17 | бег 100 м | |||
| 1849049 | 12 | 17 | бег с барьерами 300 м | |||
| 1849050 | 12 | 15 | ходьба 1000-3000 м | |||
| 1849051 | 12 | 17 | эстафета 4 х 400 м - смешанная | |||
| 1861032 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег 100 м | ||
| 1861128 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег 200 м | ||
| 1861142 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег 400 м | ||
| 1861143 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег 800 м | ||
| 1861144 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег 1500 м | ||
| 1861145 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег 3 000 м | ||
| 1861159 | юноши, девушки | 12 | 15 | эстафета 4 х 100 м | ||
| 1861160 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег с барьерами 110 м | ||
| 1861161 | юноши, девушки | 12 | 15 | бег с барьерами 300 м | ||
| 1861162 | юноши, девушки | 12 | 15 | ходьба 1000-3000 м | ||
| 1861163 | юноши, девушки | 12 | 15 | метание молота | ||
| 1861164 | юноши, девушки | 12 | 15 | толкание ядра | ||
| 1861250 | юноши, девушки | 12 | 15 | прыжок в высоту | ||
| 1861510 | юноши, девушки | 12 | 15 | эстафета 4 х 400 м - смешанная | ||
| 1861580 | юноши, девушки | 12 | 17 | 7-борье |
Расписаний не найдено
Главный судья: Дашкин Игорь Геннадьевич +79104040236
Ответственный за организацию: Стукалов Дмитрий Павлович +79262175443
Ответственный за проведение: Дашкин Игорь Геннадьевич +79104040236
Как добраться