id 654644
Бокс
весовые категории от 36 кг до 81+ кг, личное
девушки 13-14 лет, 15-16 лет, юноши 15-16 лет, юн-ки 17-18 лет, 19-22 года
24.02 - 01.03 .2025
Международный центр бокса г. Москва, Новолужнецкий проезд, дом 13
ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|
1691899 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | 40 кг | |
1691900 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 46 кг | |
1691901 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 46 кг | |
1691902 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 48 кг | |
1691903 | юниорки | 19 | 22 | Первенство Москвы | весовая категория 48 кг | |
1691904 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 48 кг | |
1691905 | юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | весовая категория 48 кг | |
1691906 | юниорки | 19 | 22 | Первенство Москвы | весовая категория 50 кг | |
1691907 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 50 кг | |
1691908 | юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | весовая категория 50 кг | |
1691909 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 44 кг | |
1691910 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 42 кг | |
1691911 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 51 кг | |
1691912 | юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | весовая категория 52 кг | |
1691913 | юниорки | 19 | 22 | Первенство Москвы | весовая категория 52 кг | |
1691914 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 52 кг | |
1691915 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 54 кг | |
1691916 | юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | весовая категория 54 кг | |
1691917 | юниорки | 19 | 22 | Первенство Москвы | весовая категория 54 кг | |
1691918 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 54 кг | |
1691919 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 57 кг | |
1691920 | юниорки | 19 | 22 | Первенство Москвы | весовая категория 57 кг | |
1691921 | юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | весовая категория 57 кг | |
1691922 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 57 кг | |
1691923 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 60 кг | |
1691924 | юниорки | 19 | 22 | Первенство Москвы | весовая категория 60 кг | |
1691925 | юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | весовая категория 60 кг | |
1691926 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 60 кг | |
1691927 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 63 кг | |
1691928 | юниорки | 19 | 22 | Первенство Москвы | весовая категория 63 кг | |
1691929 | юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | весовая категория 63 кг | |
1691930 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 64 кг | |
1691931 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 57 кг | |
1691932 | юноши | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 50 кг | |
1691933 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 66 кг | |
1691934 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 66 кг | |
1691935 | юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | весовая категория 66 кг | |
1691936 | юниорки | 19 | 22 | Первенство Москвы | весовая категория 66 кг | |
1691937 | юниорки | 19 | 22 | Первенство Москвы | весовая категория 70 кг | |
1691938 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 70 кг | |
1691939 | юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | весовая категория 70 кг | |
1691940 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 70 кг | |
1691941 | юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | весовая категория 75 кг | |
1691942 | юниорки | 19 | 22 | Первенство Москвы | весовая категория 75 кг | |
1691943 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 75 кг | |
1691944 | юниорки | 19 | 22 | Первенство Москвы | весовая категория 81 кг | |
1691945 | юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | весовая категория 81 кг | |
1691946 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 80 кг | |
1691947 | юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | весовая категория 81+ кг | |
1691948 | юниорки | 19 | 22 | Первенство Москвы | весовая категория 81+ кг | |
1691949 | юноши | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 80+ кг | |
1691950 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 80+ кг | |
1691951 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 36 кг | |
1691952 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 42 кг | |
1691953 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 44 кг | |
1691954 | девушки | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 44 кг | |
1691955 | девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | весовая категория 38 кг | |
1691956 | юноши | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 54 кг | |
1691957 | юноши | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 70 кг | |
1691958 | юноши | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 46 кг | |
1691959 | юноши | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 48 кг | |
1691960 | юноши | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 52 кг | |
1691961 | юноши | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 57 кг | |
1691962 | юноши | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 60 кг | |
1691963 | юноши | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 63 кг | |
1691964 | юноши | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 66 кг | |
1691965 | юноши | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 75 кг | |
1691966 | юноши | 15 | 16 | Первенство Москвы | весовая категория 80 кг |
Расписаний не найдено
Главный судья: Кривошако Николай Николаевич +79104563653
Ответственный за организацию: Благодарова Татьяна Евгеньевна +79152133993
Ответственный за проведение: Благодарова Татьяна Евгеньевна +79152133993
Как добраться