id 655893
Плавание
бассейн 25м
муж., жен.
07.10 - 10.10 .2025
Дворец спорта «Янтарь» г. Москва, улица Маршала Катукова, дом 22
10.10.2025
07.10.2025
08.10.2025
09.10.2025
10.10.2025
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2297045 | мужчины, женщины | 14 | 99 | вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297046 | мужчины, женщины | 14 | 99 | вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297047 | мужчины, женщины | 14 | 99 | вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297048 | мужчины, женщины | 14 | 99 | вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297049 | мужчины, женщины | 14 | 99 | вольный стиль 1500 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297050 | мужчины, женщины | 14 | 99 | на спине 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297051 | мужчины, женщины | 14 | 99 | на спине 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297052 | мужчины, женщины | 14 | 99 | баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297053 | мужчины, женщины | 14 | 99 | баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297054 | мужчины, женщины | 14 | 99 | баттерфляй 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297055 | мужчины, женщины | 14 | 99 | брасс 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297056 | мужчины, женщины | 14 | 99 | брасс 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297057 | мужчины, женщины | 14 | 99 | брасс 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297058 | мужчины, женщины | 14 | 99 | комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297059 | мужчины, женщины | 14 | 99 | комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297060 | мужчины, женщины | 14 | 99 | эстафета 4х 50 м - комбинированная (бассейн 25 м) | ||
| 2297061 | мужчины, женщины | 14 | 99 | эстафета 4х 50 м - вольный стиль (бассейн 25 м) | ||
| 2297062 | мужчины, женщины | 14 | 99 | эстафета 4х50 м - вольный стиль - смешанная (бассейн 25 м) | ||
| 2297063 | мужчины, женщины | 14 | 99 | эстафета 4х50 м - комбинированная - смешанная (бассейн 25 м) | ||
| 2297064 | мужчины | 14 | 99 | комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297065 | мужчины | 14 | 99 | вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297066 | мужчины | 14 | 99 | на спине 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297067 | женщины | 14 | 99 | комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297068 | женщины | 14 | 99 | на спине 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2297069 | женщины | 14 | 99 | вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) |
Расписаний не найдено
Главный судья: Кретов Сергей Андреевич +79096218592
Ответственный за организацию: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Ответственный за проведение: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Как добраться