id 656117
Акробатический рок-н-ролл
А класс - микст, буги-вуги, В класс - микст, формейшн, формейшн - микст
девочки, мал., девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 7-17 лет
19.10 - 19.10 .2025
Многофункциональный спортивный комплекс «Жаворонки» обл. Московская, р-н. Одинцовский, с. Жаворонки, территория Спортивного комплекса Жаворонки, д.1
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2084448 | юноши, девушки | 7 | 14 | А класс - микст | ||
| 2084449 | юниоры, юниорки | 12 | 17 | А класс - микст | ||
| 2084450 | мальчики, девочки | 7 | 11 | А класс - микст | ||
| 2084451 | юниорки | 10 | 17 | А класс - микст | ||
| 2084452 | юноши, девушки | 7 | 14 | В класс - микст | ||
| 2084453 | юниоры, юниорки | 10 | 17 | В класс - микст | ||
| 2084454 | мальчики, девочки | 7 | 11 | В класс - микст | ||
| 2084455 | юниоры | 12 | 17 | В класс - микст | ||
| 2084456 | юниоры, юниорки | 8 | 17 | формейшн - микст | ||
| 2084457 | девочки | 7 | 11 | формейшн | ||
| 2084458 | девушки | 8 | 15 | формейшн | ||
| 2084459 | юниорки | 10 | 17 | буги-вуги | ||
| 2084460 | юниоры, юниорки | 12 | 17 | буги-вуги | ||
| 2084461 | юноши, девушки | 7 | 14 | буги-вуги |
Расписаний не найдено
Главный судья: Ионов Дмитрий Александрович +79639616561
Ответственный за организацию: Смирнова Любовь Александровна +79035933483
Ответственный за проведение: Мурашов Алексей Вячеславович +79267266708
Как добраться