id 656251
Спорт глухих (плавание)
плавание, лично-команд.
муж., жен.
17.02 - 19.02 .2025
Спортивный комплекс «Акватория ЗИЛ» г. Москва, Автозаводская улица, дом 23А, корпус 4
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670839 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - баттерфляй 50 м | ||
| 1670840 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - баттерфляй 100 м | ||
| 1670841 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - брасс 50 м | ||
| 1670842 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - брасс 100 м | ||
| 1670843 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - брасс 200 м | ||
| 1670844 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - вольный стиль 50 м | ||
| 1670845 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - вольный стиль 100 м | ||
| 1670846 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - вольный стиль 200 м | ||
| 1670847 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - вольный стиль 400 м | ||
| 1670848 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - на спине 50 м | ||
| 1670849 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - на спине 100 м | ||
| 1670850 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - на спине 200 м | ||
| 1670851 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - комплексное плавание 200 м | ||
| 1670852 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - баттерфляй 200 м | ||
| 1670853 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - вольный стиль 1500 м | ||
| 1670854 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - вольный стиль 800 м | ||
| 1670855 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - комплексное плавание 400 м |
Расписаний не найдено
Главный судья: Литвяков Александр Михайлович +74957881111
Ответственный за организацию: Малахова Мария Викторовна +74957881111
Ответственный за проведение: Малахова Мария Викторовна +74957881111
Как добраться