id 659046
Гребля на байдарках и каноэ
байдарка, каноэ, личное
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 13-18 лет
30.06 - 04.07 .2025
Корпус эллингов «Гребной канал Москва», стр.2 г. Москва, Крылатская улица, дом 2, строение 2
04.07.2025
30.06.2025
30.06.2025
01.07.2025
02.07.2025
03.07.2025
04.07.2025
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303346 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-1 дист. 200 м | ||
| 2303347 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-1 дист. 500 м | ||
| 2303348 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-1 дист. 1000 м | ||
| 2303349 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-1 дист. 5000 м | ||
| 2303350 | юноши | 14 | 16 | К-2 дист. 1000 м | ||
| 2303351 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-2 дист. 500 м | ||
| 2303352 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-4 дист. 500 м | ||
| 2303353 | юноши, девушки | 14 | 16 | С-1 дист. 200 м | ||
| 2303354 | юноши | 14 | 16 | С-1 дист. 1000 м | ||
| 2303355 | юноши, девушки | 14 | 16 | С-2 дист. 500 м | ||
| 2303356 | юноши | 14 | 16 | С-2 дист. 1000 м | ||
| 2303357 | юноши | 14 | 16 | С-4 дист. 500 м | ||
| 2303358 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-2 дистанция 200 м | ||
| 2303359 | юноши | 14 | 16 | С-1 дистанция 5000 м | ||
| 2303360 | юноши, девушки | 14 | 16 | С-2 дистанция 200 м | ||
| 2303361 | юноши, девушки | 14 | 16 | С-1 дистанция 500 м | ||
| 2303362 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-1 дист. 1000 м | ||
| 2303363 | юноши | 13 | 14 | С-1 дист. 1000 м | ||
| 2303364 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-2 дист. 1000 м | ||
| 2303365 | юноши | 13 | 14 | С-2 дист. 1000 м | ||
| 2303366 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-1 дист. 500 м | ||
| 2303367 | юноши, девушки | 13 | 14 | С-1 дистанция 500 м | ||
| 2303368 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-2 дист. 500 м | ||
| 2303369 | юноши, девушки | 13 | 14 | С-2 дист. 500 м | ||
| 2303370 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-4 дист. 500 м | ||
| 2303371 | юноши | 13 | 14 | С-4 дист. 500 м | ||
| 2303372 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-1 дист. 200 м | ||
| 2303373 | юноши, девушки | 13 | 14 | С-1 дист. 200 м | ||
| 2303374 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-2 дистанция 200 м | ||
| 2303375 | юноши, девушки | 13 | 14 | С-2 дистанция 200 м | ||
| 2303376 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-1 дист. 5000 м | ||
| 2303377 | юноши | 13 | 14 | С-1 дистанция 5000 м | ||
| 2303378 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | К-1 дист. 1000 м | ||
| 2303379 | юниоры | 17 | 18 | С-1 дист. 1000 м | ||
| 2303380 | юниоры | 17 | 18 | К-2 дист. 1000 м | ||
| 2303381 | юниоры | 17 | 18 | С-2 дист. 1000 м | ||
| 2303382 | юниоры, юниорки | 18 | 18 | К-1 дист. 500 м | ||
| 2303383 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | С-1 дистанция 500 м | ||
| 2303384 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | К-2 дист. 500 м | ||
| 2303385 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | С-2 дист. 500 м | ||
| 2303386 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | К-1 дист. 200 м | ||
| 2303387 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | С-1 дист. 200 м | ||
| 2303388 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | К-2 дистанция 200 м | ||
| 2303389 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | С-2 дистанция 200 м | ||
| 2303390 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | К-1 дист. 5000 м | ||
| 2303391 | юниоры | 17 | 18 | С-1 дистанция 5000 м |
Расписаний не найдено
Главный судья: Степанов Владимир Владимирович +79096962736
Ответственный за организацию: Степанов Александр Владимирович +79035263848
Ответственный за проведение: Степанов Александр Владимирович +79035263848
Как добраться