id 659046
Гребля на байдарках и каноэ
байдарка, каноэ, личное
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 13-18 лет
30.06 - 04.07 .2025
Корпус эллингов «Гребной канал Москва», стр.2 г. Москва, Крылатская улица, дом 2, строение 2
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885032 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-1 дист. 200 м | ||
| 1885033 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-1 дист. 500 м | ||
| 1885034 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-1 дист. 1000 м | ||
| 1885035 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-1 дист. 5000 м | ||
| 1885036 | юноши | 14 | 16 | К-2 дист. 1000 м | ||
| 1885037 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-2 дист. 500 м | ||
| 1885038 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-4 дист. 500 м | ||
| 1885039 | юноши, девушки | 14 | 16 | С-1 дист. 200 м | ||
| 1885040 | юноши | 14 | 16 | С-1 дист. 1000 м | ||
| 1885041 | юноши, девушки | 14 | 16 | С-2 дист. 500 м | ||
| 1885042 | юноши | 14 | 16 | С-2 дист. 1000 м | ||
| 1885043 | юноши | 14 | 16 | С-4 дист. 500 м | ||
| 1885044 | юноши, девушки | 14 | 16 | К-2 дистанция 200 м | ||
| 1885045 | юноши | 14 | 16 | С-1 дистанция 5000 м | ||
| 1885046 | юноши, девушки | 14 | 16 | С-2 дистанция 200 м | ||
| 1885047 | юноши, девушки | 14 | 16 | С-1 дистанция 500 м | ||
| 1885048 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-1 дист. 1000 м | ||
| 1885049 | юноши | 13 | 14 | С-1 дист. 1000 м | ||
| 1885050 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-2 дист. 1000 м | ||
| 1885051 | юноши | 13 | 14 | С-2 дист. 1000 м | ||
| 1885052 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-1 дист. 500 м | ||
| 1885053 | юноши, девушки | 13 | 14 | С-1 дистанция 500 м | ||
| 1885054 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-2 дист. 500 м | ||
| 1885055 | юноши, девушки | 13 | 14 | С-2 дист. 500 м | ||
| 1885056 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-4 дист. 500 м | ||
| 1885057 | юноши | 13 | 14 | С-4 дист. 500 м | ||
| 1885058 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-1 дист. 200 м | ||
| 1885059 | юноши, девушки | 13 | 14 | С-1 дист. 200 м | ||
| 1885060 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-2 дистанция 200 м | ||
| 1885061 | юноши, девушки | 13 | 14 | С-2 дистанция 200 м | ||
| 1885062 | юноши, девушки | 13 | 14 | К-1 дист. 5000 м | ||
| 1885063 | юноши | 13 | 14 | С-1 дистанция 5000 м | ||
| 1885064 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | К-1 дист. 1000 м | ||
| 1885065 | юниоры | 17 | 18 | С-1 дист. 1000 м | ||
| 1885066 | юниоры | 17 | 18 | К-2 дист. 1000 м | ||
| 1885067 | юниоры | 17 | 18 | С-2 дист. 1000 м | ||
| 1885068 | юниоры, юниорки | 18 | 18 | К-1 дист. 500 м | ||
| 1885069 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | С-1 дистанция 500 м | ||
| 1885070 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | К-2 дист. 500 м | ||
| 1885071 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | С-2 дист. 500 м | ||
| 1885072 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | К-1 дист. 200 м | ||
| 1885073 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | С-1 дист. 200 м | ||
| 1885074 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | К-2 дистанция 200 м | ||
| 1885075 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | С-2 дистанция 200 м | ||
| 1885076 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | К-1 дист. 5000 м | ||
| 1885077 | юниоры | 17 | 18 | С-1 дистанция 5000 м |
Расписаний не найдено
Главный судья: Степанов Владимир Владимирович +79096962736
Ответственный за организацию: Степанов Александр Владимирович +79035263848
Ответственный за проведение: Степанов Александр Владимирович +79035263848
Как добраться