id 659046
Гребля на байдарках и каноэ
байдарка, каноэ, личное
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 13-18 лет
30.06 - 04.07 .2025
Корпус эллингов «Гребной канал Москва», стр.2 г. Москва, Крылатская улица, дом 2, строение 2
ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|
1817412 | юноши, девушки | 14 | 16 | Первенство Москвы | К-1 дист. 200 м | |
1817413 | юноши, девушки | 14 | 16 | Первенство Москвы | К-1 дист. 500 м | |
1817414 | юноши, девушки | 14 | 16 | Первенство Москвы | К-1 дист. 1000 м | |
1817415 | юноши, девушки | 14 | 16 | Первенство Москвы | К-1 дист. 5000 м | |
1817416 | юноши | 14 | 16 | Первенство Москвы | К-2 дист. 1000 м | |
1817417 | юноши, девушки | 14 | 16 | Первенство Москвы | К-2 дист. 500 м | |
1817418 | юноши, девушки | 14 | 16 | Первенство Москвы | К-4 дист. 500 м | |
1817419 | юноши, девушки | 14 | 16 | Первенство Москвы | С-1 дист. 200 м | |
1817420 | юноши | 14 | 16 | Первенство Москвы | С-1 дист. 1000 м | |
1817421 | юноши, девушки | 14 | 16 | Первенство Москвы | С-2 дист. 500 м | |
1817422 | юноши | 14 | 16 | Первенство Москвы | С-2 дист. 1000 м | |
1817423 | юноши | 14 | 16 | Первенство Москвы | С-4 дист. 500 м | |
1817424 | юноши, девушки | 14 | 16 | Первенство Москвы | К-2 дистанция 200 м | |
1817425 | юноши | 14 | 16 | Первенство Москвы | С-1 дистанция 5000 м | |
1817426 | юноши, девушки | 14 | 16 | Первенство Москвы | С-2 дистанция 200 м | |
1817427 | юноши, девушки | 14 | 16 | Первенство Москвы | С-1 дистанция 500 м | |
1817428 | юноши, девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | К-1 дист. 1000 м | |
1817429 | юноши | 13 | 14 | Первенство Москвы | С-1 дист. 1000 м | |
1817430 | юноши, девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | К-2 дист. 1000 м | |
1817431 | юноши | 13 | 14 | Первенство Москвы | С-2 дист. 1000 м | |
1817432 | юноши, девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | К-1 дист. 500 м | |
1817433 | юноши, девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | С-1 дистанция 500 м | |
1817434 | юноши, девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | К-2 дист. 500 м | |
1817435 | юноши, девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | С-2 дист. 500 м | |
1817436 | юноши, девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | К-4 дист. 500 м | |
1817437 | юноши | 13 | 14 | Первенство Москвы | С-4 дист. 500 м | |
1817438 | юноши, девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | К-1 дист. 200 м | |
1817439 | юноши, девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | С-1 дист. 200 м | |
1817440 | юноши, девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | К-2 дистанция 200 м | |
1817441 | юноши, девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | С-2 дистанция 200 м | |
1817442 | юноши, девушки | 13 | 14 | Первенство Москвы | К-1 дист. 5000 м | |
1817443 | юноши | 13 | 14 | Первенство Москвы | С-1 дистанция 5000 м | |
1817444 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | К-1 дист. 1000 м | |
1817445 | юниоры | 17 | 18 | Первенство Москвы | С-1 дист. 1000 м | |
1817446 | юниоры | 17 | 18 | Первенство Москвы | К-2 дист. 1000 м | |
1817447 | юниоры | 17 | 18 | Первенство Москвы | С-2 дист. 1000 м | |
1817448 | юниоры, юниорки | 18 | 18 | Первенство Москвы | К-1 дист. 500 м | |
1817449 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | С-1 дистанция 500 м | |
1817450 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | К-2 дист. 500 м | |
1817451 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | С-2 дист. 500 м | |
1817452 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | К-1 дист. 200 м | |
1817453 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | С-1 дист. 200 м | |
1817454 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | К-2 дистанция 200 м | |
1817455 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | С-2 дистанция 200 м | |
1817456 | юниоры, юниорки | 17 | 18 | Первенство Москвы | К-1 дист. 5000 м | |
1817457 | юниоры | 17 | 18 | Первенство Москвы | С-1 дистанция 5000 м |
Расписаний не найдено
Ответственный за организацию: Степанов Александр Владимирович +79035263848
Ответственный за проведение: Степанов Александр Владимирович +79035263848
Как добраться