id 663000
Плавание
бассейн 50м
муж., жен.
20.05 - 23.05 .2025
Спортивный комплекс «Акватория ЗИЛ» г. Москва, Автозаводская улица, дом 23А, корпус 4
23.05.2025
20.05.2025
21.05.2025
22.05.2025
23.05.2025
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315747 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 50 м | |||
| 2315748 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 100 м | |||
| 2315749 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 200 м | |||
| 2315750 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 400 м | |||
| 2315751 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 800 м | |||
| 2315752 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 1500 м | |||
| 2315753 | мужчины, женщины | 14 | на спине 50 м | |||
| 2315754 | мужчины, женщины | 14 | на спине 100 м | |||
| 2315755 | мужчины, женщины | 14 | на спине 200 м | |||
| 2315756 | мужчины, женщины | 14 | баттерфляй 50 м | |||
| 2315757 | мужчины, женщины | 14 | баттерфляй 100 м | |||
| 2315758 | мужчины, женщины | 14 | баттерфляй 200 м | |||
| 2315759 | мужчины, женщины | 14 | брасс 50 м | |||
| 2315760 | мужчины, женщины | 14 | брасс 100 м | |||
| 2315761 | мужчины, женщины | 14 | брасс 200 м | |||
| 2315762 | мужчины, женщины | 14 | комплексное плавание 200 м | |||
| 2315763 | мужчины, женщины | 14 | комплексное плавание 400 м | |||
| 2315764 | мужчины, женщины | 14 | эстафета 4х100 м - вольный стиль | |||
| 2315765 | мужчины, женщины | 14 | эстафета 4х200 м - вольный стиль | |||
| 2315766 | мужчины, женщины | 14 | эстафета 4х100 м - комбинированная |
Расписаний не найдено
Главный судья: Сариков Сергей Викторович +79653455788
Ответственный за организацию: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Ответственный за проведение: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Как добраться