id 663000
Плавание
бассейн 50м
муж., жен.
20.05 - 23.05 .2025
Спортивный комплекс «Акватория ЗИЛ» г. Москва, Автозаводская улица, дом 23А, корпус 4
ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|
1875286 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | вольный стиль 50 м | ||
1875287 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | вольный стиль 100 м | ||
1875288 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | вольный стиль 200 м | ||
1875289 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | вольный стиль 400 м | ||
1875290 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | вольный стиль 800 м | ||
1875291 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | вольный стиль 1500 м | ||
1875292 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | на спине 50 м | ||
1875293 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | на спине 100 м | ||
1875294 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | на спине 200 м | ||
1875295 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | баттерфляй 50 м | ||
1875296 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | баттерфляй 100 м | ||
1875297 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | баттерфляй 200 м | ||
1875298 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | брасс 50 м | ||
1875299 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | брасс 100 м | ||
1875300 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | брасс 200 м | ||
1875301 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | комплексное плавание 200 м | ||
1875302 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | комплексное плавание 400 м | ||
1875303 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | эстафета 4х100 м - вольный стиль | ||
1875304 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | эстафета 4х200 м - вольный стиль | ||
1875305 | мужчины, женщины | 14 | Кубок Москвы | эстафета 4х100 м - комбинированная |
Расписаний не найдено
Главный судья: Сариков Сергей Викторович +79653455788
Ответственный за организацию: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Ответственный за проведение: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Как добраться