id 664465
Плавание
бассейн 50м
муж., жен.
18.03 - 21.03 .2025
Спортивный комплекс «Акватория ЗИЛ» г. Москва, Автозаводская улица, дом 23А, корпус 4
ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|
1718037 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | вольный стиль 50 м | ||
1718038 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | вольный стиль 50 м | ||
1718039 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | вольный стиль 100 м | ||
1718040 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | вольный стиль 100 м | ||
1718041 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | вольный стиль 200 м | ||
1718042 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | вольный стиль 200 м | ||
1718043 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | вольный стиль 400 м | ||
1718044 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | вольный стиль 400 м | ||
1718045 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | вольный стиль 800 м | ||
1718046 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | вольный стиль 800 м | ||
1718047 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | вольный стиль 1500 м | ||
1718048 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | вольный стиль 1500 м | ||
1718049 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | на спине 50 м | ||
1718050 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | на спине 50 м | ||
1718051 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | на спине 100 м | ||
1718052 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | на спине 100 м | ||
1718053 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | на спине 200 м | ||
1718054 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | на спине 200 м | ||
1718055 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | баттерфляй 50 м | ||
1718056 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | баттерфляй 50 м | ||
1718057 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | баттерфляй 100 м | ||
1718058 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | баттерфляй 100 м | ||
1718059 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | баттерфляй 200 м | ||
1718060 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | баттерфляй 200 м | ||
1718061 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | брасс 50 м | ||
1718062 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | брасс 50 м | ||
1718063 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | брасс 100 м | ||
1718064 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | брасс 100 м | ||
1718065 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | брасс 200 м | ||
1718066 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | брасс 200 м | ||
1718067 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | комплексное плавание 200 м | ||
1718068 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | комплексное плавание 200 м | ||
1718069 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | комплексное плавание 400 м | ||
1718070 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | комплексное плавание 400 м | ||
1718071 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | эстафета 4х100 м - вольный стиль | ||
1718072 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | эстафета 4х100 м - вольный стиль | ||
1718073 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | эстафета 4х200 м - вольный стиль | ||
1718074 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | эстафета 4х200 м - вольный стиль | ||
1718075 | мужчины | 14 | Чемпионат Москвы | эстафета 4х100 м - комбинированная | ||
1718076 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | эстафета 4х100 м - комбинированная | ||
1718077 | мужчины, женщины | 14 | Чемпионат Москвы | эстафета 4х100 м - вольный стиль - смешанная | ||
1718078 | женщины | 14 | Чемпионат Москвы | эстафета 4х200 м - вольный стиль - смешанная | ||
1718079 | мужчины, женщины | 14 | Чемпионат Москвы | эстафета 4х200 м - вольный стиль - смешанная | ||
1718080 | мужчины, женщины | 14 | Чемпионат Москвы | эстафета 4x100 м - комбинированная - смешанная |
Расписаний не найдено
Главный судья: Жихарева Марина Васильевна +79096218592
Ответственный за организацию: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Ответственный за проведение: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Как добраться