id 665331
Плавание
бассейн 50м, лично-команд.
юн-ки, юн-ры 16-18 лет
04.03 - 07.03 .2025
Спортивный комплекс «Акватория ЗИЛ» г. Москва, Автозаводская улица, дом 23А, корпус 4
ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|
1696632 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | вольный стиль 50 м | |
1696633 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | вольный стиль 50 м | |
1696634 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | вольный стиль 100 м | |
1696635 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | вольный стиль 100 м | |
1696636 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | вольный стиль 200 м | |
1696637 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | вольный стиль 200 м | |
1696638 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | вольный стиль 400 м | |
1696639 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | вольный стиль 400 м | |
1696640 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | вольный стиль 800 м | |
1696641 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | вольный стиль 800 м | |
1696642 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | вольный стиль 1500 м | |
1696643 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | вольный стиль 1500 м | |
1696644 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | на спине 50 м | |
1696645 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | на спине 50 м | |
1696646 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | на спине 100 м | |
1696647 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | на спине 100 м | |
1696648 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | на спине 200 м | |
1696649 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | на спине 200 м | |
1696650 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | баттерфляй 50 м | |
1696651 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | баттерфляй 50 м | |
1696652 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | баттерфляй 100 м | |
1696653 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | баттерфляй 100 м | |
1696654 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | баттерфляй 200 м | |
1696655 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | баттерфляй 200 м | |
1696656 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | брасс 50 м | |
1696657 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | брасс 50 м | |
1696658 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | брасс 100 м | |
1696659 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | брасс 100 м | |
1696660 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | брасс 200 м | |
1696661 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | брасс 200 м | |
1696662 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | комплексное плавание 200 м | |
1696663 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | комплексное плавание 200 м | |
1696664 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | комплексное плавание 400 м | |
1696665 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | комплексное плавание 400 м | |
1696666 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | эстафета 4х100 м - вольный стиль | |
1696667 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | эстафета 4х100 м - вольный стиль | |
1696668 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | эстафета 4х200 м - вольный стиль | |
1696669 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | эстафета 4х200 м - вольный стиль | |
1696670 | юниоры | 16 | 18 | Первенство Москвы | эстафета 4х100 м - комбинированная | |
1696671 | юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | эстафета 4х100 м - комбинированная | |
1696672 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | эстафета 4х100 м - вольный стиль - смешанная | |
1696673 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | Первенство Москвы | эстафета 4x100 м - комбинированная - смешанная |
Расписаний не найдено
Главный судья: Сариков Сергей Викторович +79653455788
Ответственный за организацию: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Ответственный за проведение: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Как добраться