id 723321
Спорт глухих (плавание)
плавание, лично-команд.
муж., жен.
23.03 - 25.03 .2026
Спортивный комплекс «Акватория ЗИЛ» г. Москва, Автозаводская улица, дом 23А, корпус 4
23.03.2026
24.03.2026
25.03.2026
24.03.2026
25.03.2026
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461282 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - баттерфляй 50 м | ||
| 2461283 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - баттерфляй 100 м | ||
| 2461284 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - брасс 50 м | ||
| 2461285 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - брасс 100 м | ||
| 2461286 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - брасс 200 м | ||
| 2461287 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - вольный стиль 50 м | ||
| 2461288 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - вольный стиль 100 м | ||
| 2461289 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - вольный стиль 200 м | ||
| 2461290 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - вольный стиль 400 м | ||
| 2461291 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - на спине 50 м | ||
| 2461292 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - на спине 100 м | ||
| 2461293 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - на спине 200 м | ||
| 2461294 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - комплексное плавание 200 м | ||
| 2461295 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - баттерфляй 200 м | ||
| 2461296 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - вольный стиль 1500 м | ||
| 2461297 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - вольный стиль 800 м | ||
| 2461298 | мужчины, женщины | 12 | 35 | плавание - комплексное плавание 400 м |
Расписаний не найдено
Главный судья: Згурский Николай Степанович +74957881111
Ответственный за организацию: Малахова Мария Викторовна +74957881111
Ответственный за проведение: Малахова Мария Викторовна +74957881111
Как добраться