id 735229
Плавание
бассейн 50м
муж., жен.
05.05 - 08.05 .2026
Спортивный комплекс «Акватория ЗИЛ» г. Москва, Автозаводская улица, дом 23А, корпус 4
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2570208 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 50 м | |||
| 2570209 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 100 м | |||
| 2570210 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 200 м | |||
| 2570211 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 400 м | |||
| 2570212 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 800 м | |||
| 2570213 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 1500 м | |||
| 2570214 | мужчины, женщины | 14 | на спине 50 м | |||
| 2570215 | мужчины, женщины | 14 | на спине 100 м | |||
| 2570216 | мужчины, женщины | 14 | на спине 200 м | |||
| 2570217 | мужчины, женщины | 14 | баттерфляй 50 м | |||
| 2570218 | мужчины, женщины | 14 | баттерфляй 100 м | |||
| 2570219 | мужчины, женщины | 14 | баттерфляй 200 м | |||
| 2570220 | мужчины, женщины | 14 | брасс 50 м | |||
| 2570221 | мужчины, женщины | 14 | брасс 100 м | |||
| 2570222 | мужчины, женщины | 14 | брасс 200 м | |||
| 2570223 | мужчины, женщины | 14 | комплексное плавание 200 м | |||
| 2570224 | мужчины, женщины | 14 | комплексное плавание 400 м | |||
| 2570225 | мужчины, женщины | 14 | эстафета 4х100 м - вольный стиль | |||
| 2570226 | мужчины, женщины | 14 | эстафета 4х200 м - вольный стиль | |||
| 2570227 | мужчины, женщины | 14 | эстафета 4х100 м - комбинированная |
Расписаний не найдено
Главный судья: Сариков Сергей Викторович +79653455788
Ответственный за организацию: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Ответственный за проведение: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Как добраться