id 735229
Плавание
бассейн 50м
муж., жен.
05.05 - 08.05 .2026
Спортивный комплекс «Акватория ЗИЛ» г. Москва, Автозаводская улица, дом 23А, корпус 4
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2338345 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 50 м | |||
| 2338346 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 100 м | |||
| 2338347 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 200 м | |||
| 2338348 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 400 м | |||
| 2338349 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 800 м | |||
| 2338350 | мужчины, женщины | 14 | вольный стиль 1500 м | |||
| 2338351 | мужчины, женщины | 14 | на спине 50 м | |||
| 2338352 | мужчины, женщины | 14 | на спине 100 м | |||
| 2338353 | мужчины, женщины | 14 | на спине 200 м | |||
| 2338354 | мужчины, женщины | 14 | баттерфляй 50 м | |||
| 2338355 | мужчины, женщины | 14 | баттерфляй 100 м | |||
| 2338356 | мужчины, женщины | 14 | баттерфляй 200 м | |||
| 2338357 | мужчины, женщины | 14 | брасс 50 м | |||
| 2338358 | мужчины, женщины | 14 | брасс 100 м | |||
| 2338359 | мужчины, женщины | 14 | брасс 200 м | |||
| 2338360 | мужчины, женщины | 14 | комплексное плавание 200 м | |||
| 2338361 | мужчины, женщины | 14 | комплексное плавание 400 м | |||
| 2338362 | мужчины, женщины | 14 | эстафета 4х100 м - вольный стиль | |||
| 2338363 | мужчины, женщины | 14 | эстафета 4х200 м - вольный стиль | |||
| 2338364 | мужчины, женщины | 14 | эстафета 4х100 м - комбинированная |
Расписаний не найдено
Главный судья: Сариков Сергей Викторович +79653455788
Ответственный за организацию: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Ответственный за проведение: Ишимова Наталья Федоровна +79168174429
Как добраться