id 735344
Кикбоксинг
кик - форма с предметом, свободная форма с предметом, фулл-контакт, К1, кик - форма, лайт-контакт, поинтфайтинг, лоу кик, свободная форма, личное
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 лет
13.03 - 15.03 .2026
Центр современного пятиборья «Северный» г. Москва, улица Арсюкова, дом 11
14.03.2026
14.03.2026
14.03.2026
15.03.2026
15.03.2026
15.03.2026
15.03.2026
14.03.2026
15.03.2026
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461948 | юниорки | 16 | 18 | поинтфайтинг 65 кг | ||
| 2461949 | девушки | 13 | 15 | лайт-контакт 65+ кг | ||
| 2461950 | юниоры | 16 | 18 | лайт-контакт 74 кг | ||
| 2461951 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 57 кг | ||
| 2461952 | девушки | 10 | 12 | лайт-контакт 32 кг | ||
| 2461953 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 44 кг | ||
| 2461954 | юниорки | 17 | 18 | К1- 70+ кг | ||
| 2461955 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 67 кг | ||
| 2461956 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 67 кг | ||
| 2461957 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 57 кг | ||
| 2461958 | юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 65 кг | ||
| 2461959 | юниоры | 17 | 18 | К1- 54 кг | ||
| 2461960 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 86 кг | ||
| 2461961 | юниоры | 16 | 18 | поинтфайтинг 57 кг | ||
| 2461962 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 56 кг | ||
| 2461963 | юноши | 7 | 9 | свободная форма с предметом | ||
| 2461964 | юниоры | 16 | 18 | лайт-контакт 89 кг | ||
| 2461965 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 60 кг | ||
| 2461966 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 42 кг | ||
| 2461967 | девушки | 13 | 15 | лайт-контакт 37 кг | ||
| 2461968 | девушки | 15 | 16 | К1- 60+ кг | ||
| 2461969 | юноши | 15 | 16 | К1- 45 кг | ||
| 2461970 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 63,5 кг | ||
| 2461971 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 39 кг | ||
| 2461972 | юноши | 15 | 16 | К1- 67 кг | ||
| 2461973 | девушки | 7 | 9 | свободная форма с предметом | ||
| 2461974 | юниоры | 17 | 18 | К1- 86 кг | ||
| 2461975 | юниоры | 17 | 18 | К1- 51 кг | ||
| 2461976 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 81+ кг | ||
| 2461977 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 70+ кг | ||
| 2461978 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 81+ кг | ||
| 2461979 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 60 кг | ||
| 2461980 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 48 кг | ||
| 2461981 | девушки | 10 | 12 | поинтфайтинг 47+ кг | ||
| 2461982 | юноши | 15 | 16 | К1- 57 кг | ||
| 2461983 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 63,5 кг | ||
| 2461984 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 81 кг | ||
| 2461985 | юноши | 15 | 16 | К1- 48 кг | ||
| 2461986 | девушки | 15 | 16 | К1- 60 кг | ||
| 2461987 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 52 кг | ||
| 2461988 | юниоры | 16 | 18 | лайт-контакт 69 кг | ||
| 2461989 | девушки | 10 | 12 | свободная форма с предметом | ||
| 2461990 | юниорки | 16 | 18 | поинтфайтинг 70 кг | ||
| 2461991 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 57 кг | ||
| 2461992 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 56 кг | ||
| 2461993 | юниоры | 16 | 18 | лайт-контакт 79 кг | ||
| 2461994 | юноши | 15 | 16 | К1- 51 кг | ||
| 2461995 | юниорки | 17 | 18 | К1- 52 кг | ||
| 2461996 | юноши, девушки | 13 | 15 | лайт-контакт 42 кг | ||
| 2461997 | девушки | 15 | 16 | лоу-кик 60 кг | ||
| 2461998 | девушки | 15 | 16 | К1- 40 кг | ||
| 2461999 | юноши | 10 | 12 | лайт-контакт 37 кг | ||
| 2462000 | юноши | 15 | 16 | К1- 63,5 кг | ||
| 2462001 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 86 кг | ||
| 2462002 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 57 кг | ||
| 2462003 | юноши | 10 | 12 | поинтфайтинг 47+ кг | ||
| 2462004 | девушки | 7 | 9 | свободная форма | ||
| 2462005 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 67 кг | ||
| 2462006 | юноши | 10 | 12 | поинтфайтинг 42 кг | ||
| 2462007 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 51 кг | ||
| 2462008 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 60 кг | ||
| 2462009 | юноши | 13 | 15 | кик - форма | ||
| 2462010 | девушки | 15 | 16 | лоу-кик 60+ кг | ||
| 2462011 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 69 кг | ||
| 2462012 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 52 кг | ||
| 2462013 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 70 кг | ||
| 2462014 | девушки | 10 | 12 | лайт-контакт 37 кг | ||
| 2462015 | девушки | 10 | 12 | поинтфайтинг 42 кг | ||
| 2462016 | юниоры | 17 | 18 | К1- 60 кг | ||
| 2462017 | юниоры | 16 | 18 | поинтфайтинг 79 кг | ||
| 2462018 | девушки | 10 | 12 | лайт-контакт 47+ кг | ||
| 2462019 | девушки | 13 | 15 | свободная форма | ||
| 2462020 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 54 кг | ||
| 2462021 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 54 кг | ||
| 2462022 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 65 кг | ||
| 2462023 | юноши, девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 47 кг | ||
| 2462024 | юноши | 15 | 16 | К1- 54 кг | ||
| 2462025 | юниоры | 17 | 18 | К1- 91+ кг | ||
| 2462026 | юноши | 7 | 9 | свободная форма | ||
| 2462027 | юниорки | 17 | 18 | К1- 60 кг | ||
| 2462028 | девушки | 7 | 9 | кик - форма с предметом | ||
| 2462029 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 66 кг | ||
| 2462030 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 71 кг | ||
| 2462031 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 48 кг | ||
| 2462032 | юниоры | 17 | 18 | К1- 67 кг | ||
| 2462033 | юниорки | 17 | 18 | К1- 48 кг | ||
| 2462034 | девушки | 15 | 16 | К1- 52 кг | ||
| 2462035 | юноши | 13 | 15 | лоу-кик 57 кг | ||
| 2462036 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 69 кг | ||
| 2462037 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 50 кг | ||
| 2462038 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 63 кг | ||
| 2462039 | девушки | 13 | 15 | кик - форма с предметом | ||
| 2462040 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 81 кг | ||
| 2462041 | юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 50 кг | ||
| 2462042 | юноши | 13 | 15 | лоу-кик 63,5 кг | ||
| 2462043 | юниоры | 16 | 18 | поинтфайтинг 89 кг | ||
| 2462044 | девушки | 15 | 16 | К1- 56 кг | ||
| 2462045 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 51 кг | ||
| 2462046 | юниорки | 17 | 18 | лоу-кик 60 кг | ||
| 2462047 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 42 кг | ||
| 2462048 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 37 кг | ||
| 2462049 | юниоры | 17 | 18 | К1- 57 кг | ||
| 2462050 | юноши | 13 | 15 | кик - форма с предметом | ||
| 2462051 | юниоры | 17 | 18 | К1- 63,5 кг | ||
| 2462052 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 37 кг | ||
| 2462053 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 69+ кг | ||
| 2462054 | девушки | 10 | 12 | поинтфайтинг 32 кг | ||
| 2462055 | юноши | 15 | 16 | К1- 71 кг | ||
| 2462056 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 71 кг | ||
| 2462057 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 42 кг | ||
| 2462058 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 70 кг | ||
| 2462059 | девушки | 13 | 15 | лайт-контакт 65 кг | ||
| 2462060 | юноши | 15 | 16 | К1- 81 кг | ||
| 2462061 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 51 кг | ||
| 2462062 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 60 кг | ||
| 2462063 | юноши | 10 | 12 | лайт-контакт 47 кг | ||
| 2462064 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 48 кг | ||
| 2462065 | девушки | 13 | 15 | лайт-контакт 50 кг | ||
| 2462066 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 75 кг | ||
| 2462067 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 48 кг | ||
| 2462068 | девушки | 10 | 12 | кик - форма | ||
| 2462069 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 55 кг | ||
| 2462070 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 71 кг | ||
| 2462071 | девушки | 10 | 12 | лайт-контакт 42 кг | ||
| 2462072 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 81 кг | ||
| 2462073 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 60 кг | ||
| 2462074 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 46 кг | ||
| 2462075 | юноши | 7 | 9 | кик - форма | ||
| 2462076 | юниорки | 16 | 18 | поинтфайтинг 55 кг | ||
| 2462077 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 81 кг | ||
| 2462078 | юноши | 10 | 12 | лайт-контакт 47+ кг | ||
| 2462079 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 37 кг | ||
| 2462080 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 44 кг | ||
| 2462081 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 54 кг | ||
| 2462082 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 69 кг | ||
| 2462083 | юноши | 15 | 16 | К1- 81+ кг | ||
| 2462084 | юноши | 15 | 16 | К1- 42 кг | ||
| 2462085 | юниорки | 17 | 18 | К1- 56 кг | ||
| 2462086 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 67 кг | ||
| 2462087 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 56 кг | ||
| 2462088 | юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 55 кг | ||
| 2462089 | девушки | 13 | 15 | лайт-контакт 46 кг | ||
| 2462090 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 60 кг | ||
| 2462091 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 45 кг | ||
| 2462092 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 45 кг | ||
| 2462093 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 75 кг | ||
| 2462094 | юноши | 15 | 16 | К1- 75 кг | ||
| 2462095 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 75 кг | ||
| 2462096 | девушки | 7 | 9 | кик - форма | ||
| 2462097 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 52 кг | ||
| 2462098 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 70+ кг | ||
| 2462099 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 33 кг | ||
| 2462100 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 63 кг | ||
| 2462101 | юниорки | 17 | 18 | К1- 65 кг | ||
| 2462102 | юниоры | 16 | 18 | поинтфайтинг 69 кг | ||
| 2462103 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 54 кг | ||
| 2462104 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 57 кг | ||
| 2462105 | девушки | 15 | 16 | К1- 48 кг | ||
| 2462106 | юниорки | 17 | 18 | лоу-кик 52 кг | ||
| 2462107 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 42 кг | ||
| 2462108 | девушки | 13 | 15 | свободная форма с предметом | ||
| 2462109 | юноши | 10 | 12 | поинтфайтинг 37 кг | ||
| 2462110 | юниоры | 16 | 18 | лайт-контакт 84 кг | ||
| 2462111 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 60 кг | ||
| 2462112 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 40 кг | ||
| 2462113 | юниоры | 17 | 18 | К1- 81 кг | ||
| 2462114 | юниоры | 17 | 18 | К1- 75 кг | ||
| 2462115 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 57 кг | ||
| 2462116 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 42 кг | ||
| 2462117 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 91+ кг | ||
| 2462118 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 57 кг | ||
| 2462119 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 75 кг | ||
| 2462120 | юноши | 15 | 16 | К1- 60 кг | ||
| 2462121 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 48 кг | ||
| 2462122 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 60+ кг | ||
| 2462123 | юниорки | 16 | 18 | поинтфайтинг 50 кг | ||
| 2462124 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 65+ кг | ||
| 2462125 | девушки | 13 | 15 | кик - форма | ||
| 2462126 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 63 кг | ||
| 2462127 | юноши | 10 | 12 | лайт-контакт 28 кг | ||
| 2462128 | юниоры | 16 | 18 | поинтфайтинг 74 кг | ||
| 2462129 | девушки | 10 | 12 | свободная форма | ||
| 2462130 | юниорки | 17 | 18 | К1- 70 кг | ||
| 2462131 | юноши | 10 | 12 | лайт-контакт 42 кг | ||
| 2462132 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 36 кг | ||
| 2462133 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 48 кг | ||
| 2462134 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 47 кг | ||
| 2462135 | юниоры | 17 | 18 | К1- 71 кг | ||
| 2462136 | девушки | 15 | 16 | К1- 44 кг | ||
| 2462137 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 32 кг | ||
| 2462138 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 36 кг | ||
| 2462139 | юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 60 кг | ||
| 2462140 | юноши | 10 | 12 | лайт-контакт 32 кг | ||
| 2462141 | юниоры | 17 | 18 | Array | лоу-кик 51 кг | |
| 2462142 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 65 кг | ||
| 2462143 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 51 кг | ||
| 2462144 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 45 кг | ||
| 2462145 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 60 кг | ||
| 2462146 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 52 кг | ||
| 2462147 | юниорки | 16 | 18 | поинтфайтинг 60 кг | ||
| 2462148 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 40 кг | ||
| 2462149 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 60+ кг | ||
| 2462150 | юноши, девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 52 кг | ||
| 2462151 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 57 кг | ||
| 2462152 | юноши | 7 | 9 | кик - форма с предметом | ||
| 2462153 | девушки | 10 | 12 | лайт-контакт 47 кг | ||
| 2462154 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 63,5 кг | ||
| 2462155 | юноши | 10 | 12 | поинтфайтинг 32 кг | ||
| 2462156 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 63,5 кг | ||
| 2462157 | юниоры | 16 | 18 | поинтфайтинг 63 кг | ||
| 2462158 | юноши | 10 | 12 | поинтфайтинг 28 кг | ||
| 2462159 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 91 кг | ||
| 2462160 | юниоры | 17 | 18 | К1- 91 кг | ||
| 2462161 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 42 кг | ||
| 2462162 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 54 кг | ||
| 2462163 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 54 кг | ||
| 2462164 | девушки | 10 | 12 | кик - форма с предметом | ||
| 2462165 | юноши | 10 | 12 | поинтфайтинг 47 кг | ||
| 2462166 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 71 кг | ||
| 2462167 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 63 кг | ||
| 2462168 | юниорки | 16 | 18 | кик - форма |
Расписаний не найдено
Главный судья: Бадов Ауес Петрович +79295557107
Ответственный за организацию: Кокшарова Кристина Юрьевна +79223666817
Ответственный за проведение: Прокопова Ирина Юрьевна +79253719769
Как добраться