id 735344
Кикбоксинг
кик - форма с предметом, свободная форма с предметом, фулл-контакт, К1, кик - форма, лайт-контакт, поинтфайтинг, лоу кик, свободная форма, личное
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 7-18 лет
13.03 - 15.03 .2026
Центр современного пятиборья «Северный» г. Москва, улица Арсюкова, дом 11
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2505647 | юниорки | 16 | 18 | поинтфайтинг 65 кг | ||
| 2505648 | девушки | 13 | 15 | лайт-контакт 65+ кг | ||
| 2505649 | юниоры | 16 | 18 | лайт-контакт 74 кг | ||
| 2505650 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 57 кг | ||
| 2505651 | девушки | 10 | 12 | лайт-контакт 32 кг | ||
| 2505652 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 44 кг | ||
| 2505653 | юниорки | 17 | 18 | К1- 70+ кг | ||
| 2505654 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 67 кг | ||
| 2505655 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 67 кг | ||
| 2505656 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 57 кг | ||
| 2505657 | юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 65 кг | ||
| 2505658 | юниоры | 17 | 18 | К1- 54 кг | ||
| 2505659 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 86 кг | ||
| 2505660 | юниоры | 16 | 18 | поинтфайтинг 57 кг | ||
| 2505661 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 56 кг | ||
| 2505662 | юноши | 7 | 9 | свободная форма с предметом | ||
| 2505663 | юниоры | 16 | 18 | лайт-контакт 89 кг | ||
| 2505664 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 60 кг | ||
| 2505665 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 42 кг | ||
| 2505666 | девушки | 13 | 15 | лайт-контакт 37 кг | ||
| 2505667 | девушки | 15 | 16 | К1- 60+ кг | ||
| 2505668 | юноши | 15 | 16 | К1- 45 кг | ||
| 2505669 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 63,5 кг | ||
| 2505670 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 39 кг | ||
| 2505671 | юноши | 15 | 16 | К1- 67 кг | ||
| 2505672 | девушки | 7 | 9 | свободная форма с предметом | ||
| 2505673 | юниоры | 17 | 18 | К1- 86 кг | ||
| 2505674 | юниоры | 17 | 18 | К1- 51 кг | ||
| 2505675 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 81+ кг | ||
| 2505676 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 70+ кг | ||
| 2505677 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 81+ кг | ||
| 2505678 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 60 кг | ||
| 2505679 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 48 кг | ||
| 2505680 | девушки | 10 | 12 | поинтфайтинг 47+ кг | ||
| 2505681 | юноши | 15 | 16 | К1- 57 кг | ||
| 2505682 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 63,5 кг | ||
| 2505683 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 81 кг | ||
| 2505684 | юноши | 15 | 16 | К1- 48 кг | ||
| 2505685 | девушки | 15 | 16 | К1- 60 кг | ||
| 2505686 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 52 кг | ||
| 2505687 | юниоры | 16 | 18 | лайт-контакт 69 кг | ||
| 2505688 | девушки | 10 | 12 | свободная форма с предметом | ||
| 2505689 | юниорки | 16 | 18 | поинтфайтинг 70 кг | ||
| 2505690 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 57 кг | ||
| 2505691 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 56 кг | ||
| 2505692 | юниоры | 16 | 18 | лайт-контакт 79 кг | ||
| 2505693 | юноши | 15 | 16 | К1- 51 кг | ||
| 2505694 | юниорки | 17 | 18 | К1- 52 кг | ||
| 2505695 | юноши, девушки | 13 | 15 | лайт-контакт 42 кг | ||
| 2505696 | девушки | 15 | 16 | лоу-кик 60 кг | ||
| 2505697 | девушки | 15 | 16 | К1- 40 кг | ||
| 2505698 | юноши | 10 | 12 | лайт-контакт 37 кг | ||
| 2505699 | юноши | 15 | 16 | К1- 63,5 кг | ||
| 2505700 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 86 кг | ||
| 2505701 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 57 кг | ||
| 2505702 | юноши | 10 | 12 | поинтфайтинг 47+ кг | ||
| 2505703 | девушки | 7 | 9 | свободная форма | ||
| 2505704 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 67 кг | ||
| 2505705 | юноши | 10 | 12 | поинтфайтинг 42 кг | ||
| 2505706 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 51 кг | ||
| 2505707 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 60 кг | ||
| 2505708 | юноши | 13 | 15 | кик - форма | ||
| 2505709 | девушки | 15 | 16 | лоу-кик 60+ кг | ||
| 2505710 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 69 кг | ||
| 2505711 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 52 кг | ||
| 2505712 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 70 кг | ||
| 2505713 | девушки | 10 | 12 | лайт-контакт 37 кг | ||
| 2505714 | девушки | 10 | 12 | поинтфайтинг 42 кг | ||
| 2505715 | юниоры | 17 | 18 | К1- 60 кг | ||
| 2505716 | юниоры | 16 | 18 | поинтфайтинг 79 кг | ||
| 2505717 | девушки | 10 | 12 | лайт-контакт 47+ кг | ||
| 2505718 | девушки | 13 | 15 | свободная форма | ||
| 2505719 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 54 кг | ||
| 2505720 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 54 кг | ||
| 2505721 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 65 кг | ||
| 2505722 | юноши, девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 47 кг | ||
| 2505723 | юноши | 15 | 16 | К1- 54 кг | ||
| 2505724 | юниоры | 17 | 18 | К1- 91+ кг | ||
| 2505725 | юноши | 7 | 9 | свободная форма | ||
| 2505726 | юниорки | 17 | 18 | К1- 60 кг | ||
| 2505727 | девушки | 7 | 9 | кик - форма с предметом | ||
| 2505728 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 66 кг | ||
| 2505729 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 71 кг | ||
| 2505730 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 48 кг | ||
| 2505731 | юниоры | 17 | 18 | К1- 67 кг | ||
| 2505732 | юниорки | 17 | 18 | К1- 48 кг | ||
| 2505733 | девушки | 15 | 16 | К1- 52 кг | ||
| 2505734 | юноши | 13 | 15 | лоу-кик 57 кг | ||
| 2505735 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 69 кг | ||
| 2505736 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 50 кг | ||
| 2505737 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 63 кг | ||
| 2505738 | девушки | 13 | 15 | кик - форма с предметом | ||
| 2505739 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 81 кг | ||
| 2505740 | юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 50 кг | ||
| 2505741 | юноши | 13 | 15 | лоу-кик 63,5 кг | ||
| 2505742 | юниоры | 16 | 18 | поинтфайтинг 89 кг | ||
| 2505743 | девушки | 15 | 16 | К1- 56 кг | ||
| 2505744 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 51 кг | ||
| 2505745 | юниорки | 17 | 18 | лоу-кик 60 кг | ||
| 2505746 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 42 кг | ||
| 2505747 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 37 кг | ||
| 2505748 | юниоры | 17 | 18 | К1- 57 кг | ||
| 2505749 | юноши | 13 | 15 | кик - форма с предметом | ||
| 2505750 | юниоры | 17 | 18 | К1- 63,5 кг | ||
| 2505751 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 37 кг | ||
| 2505752 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 69+ кг | ||
| 2505753 | девушки | 10 | 12 | поинтфайтинг 32 кг | ||
| 2505754 | юноши | 15 | 16 | К1- 71 кг | ||
| 2505755 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 71 кг | ||
| 2505756 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 42 кг | ||
| 2505757 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 70 кг | ||
| 2505758 | девушки | 13 | 15 | лайт-контакт 65 кг | ||
| 2505759 | юноши | 15 | 16 | К1- 81 кг | ||
| 2505760 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 51 кг | ||
| 2505761 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 60 кг | ||
| 2505762 | юноши | 10 | 12 | лайт-контакт 47 кг | ||
| 2505763 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 48 кг | ||
| 2505764 | девушки | 13 | 15 | лайт-контакт 50 кг | ||
| 2505765 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 75 кг | ||
| 2505766 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 48 кг | ||
| 2505767 | девушки | 10 | 12 | кик - форма | ||
| 2505768 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 55 кг | ||
| 2505769 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 71 кг | ||
| 2505770 | девушки | 10 | 12 | лайт-контакт 42 кг | ||
| 2505771 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 81 кг | ||
| 2505772 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 60 кг | ||
| 2505773 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 46 кг | ||
| 2505774 | юноши | 7 | 9 | кик - форма | ||
| 2505775 | юниорки | 16 | 18 | поинтфайтинг 55 кг | ||
| 2505776 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 81 кг | ||
| 2505777 | юноши | 10 | 12 | лайт-контакт 47+ кг | ||
| 2505778 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 37 кг | ||
| 2505779 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 44 кг | ||
| 2505780 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 54 кг | ||
| 2505781 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 69 кг | ||
| 2505782 | юноши | 15 | 16 | К1- 81+ кг | ||
| 2505783 | юноши | 15 | 16 | К1- 42 кг | ||
| 2505784 | юниорки | 17 | 18 | К1- 56 кг | ||
| 2505785 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 67 кг | ||
| 2505786 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 56 кг | ||
| 2505787 | юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 55 кг | ||
| 2505788 | девушки | 13 | 15 | лайт-контакт 46 кг | ||
| 2505789 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 60 кг | ||
| 2505790 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 45 кг | ||
| 2505791 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 45 кг | ||
| 2505792 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 75 кг | ||
| 2505793 | юноши | 15 | 16 | К1- 75 кг | ||
| 2505794 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 75 кг | ||
| 2505795 | девушки | 7 | 9 | кик - форма | ||
| 2505796 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 52 кг | ||
| 2505797 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 70+ кг | ||
| 2505798 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 33 кг | ||
| 2505799 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 63 кг | ||
| 2505800 | юниорки | 17 | 18 | К1- 65 кг | ||
| 2505801 | юниоры | 16 | 18 | поинтфайтинг 69 кг | ||
| 2505802 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 54 кг | ||
| 2505803 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 57 кг | ||
| 2505804 | девушки | 15 | 16 | К1- 48 кг | ||
| 2505805 | юниорки | 17 | 18 | лоу-кик 52 кг | ||
| 2505806 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 42 кг | ||
| 2505807 | девушки | 13 | 15 | свободная форма с предметом | ||
| 2505808 | юноши | 10 | 12 | поинтфайтинг 37 кг | ||
| 2505809 | юниоры | 16 | 18 | лайт-контакт 84 кг | ||
| 2505810 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 60 кг | ||
| 2505811 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 40 кг | ||
| 2505812 | юниоры | 17 | 18 | К1- 81 кг | ||
| 2505813 | юниоры | 17 | 18 | К1- 75 кг | ||
| 2505814 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 57 кг | ||
| 2505815 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 42 кг | ||
| 2505816 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 91+ кг | ||
| 2505817 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 57 кг | ||
| 2505818 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 75 кг | ||
| 2505819 | юноши | 15 | 16 | К1- 60 кг | ||
| 2505820 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 48 кг | ||
| 2505821 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 60+ кг | ||
| 2505822 | юниорки | 16 | 18 | поинтфайтинг 50 кг | ||
| 2505823 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 65+ кг | ||
| 2505824 | девушки | 13 | 15 | кик - форма | ||
| 2505825 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 63 кг | ||
| 2505826 | юноши | 10 | 12 | лайт-контакт 28 кг | ||
| 2505827 | юниоры | 16 | 18 | поинтфайтинг 74 кг | ||
| 2505828 | девушки | 10 | 12 | свободная форма | ||
| 2505829 | юниорки | 17 | 18 | К1- 70 кг | ||
| 2505830 | юноши | 10 | 12 | лайт-контакт 42 кг | ||
| 2505831 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 36 кг | ||
| 2505832 | юниорки | 17 | 18 | фулл-контакт 48 кг | ||
| 2505833 | юноши | 13 | 15 | лайт-контакт 47 кг | ||
| 2505834 | юниоры | 17 | 18 | К1- 71 кг | ||
| 2505835 | девушки | 15 | 16 | К1- 44 кг | ||
| 2505836 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 32 кг | ||
| 2505837 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 36 кг | ||
| 2505838 | юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 60 кг | ||
| 2505839 | юноши | 10 | 12 | лайт-контакт 32 кг | ||
| 2505840 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 51 кг | ||
| 2505841 | девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 65 кг | ||
| 2505842 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 51 кг | ||
| 2505843 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 45 кг | ||
| 2505844 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 60 кг | ||
| 2505845 | девушки | 15 | 16 | фулл-контакт 52 кг | ||
| 2505846 | юниорки | 16 | 18 | поинтфайтинг 60 кг | ||
| 2505847 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 40 кг | ||
| 2505848 | девушки | 13 | 14 | фулл-контакт 60+ кг | ||
| 2505849 | юноши, девушки | 13 | 15 | поинтфайтинг 52 кг | ||
| 2505850 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 57 кг | ||
| 2505851 | юноши | 7 | 9 | кик - форма с предметом | ||
| 2505852 | девушки | 10 | 12 | лайт-контакт 47 кг | ||
| 2505853 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 63,5 кг | ||
| 2505854 | юноши | 10 | 12 | поинтфайтинг 32 кг | ||
| 2505855 | юноши | 15 | 16 | фулл-контакт 63,5 кг | ||
| 2505856 | юниоры | 16 | 18 | поинтфайтинг 63 кг | ||
| 2505857 | юноши | 10 | 12 | поинтфайтинг 28 кг | ||
| 2505858 | юниоры | 17 | 18 | фулл-контакт 91 кг | ||
| 2505859 | юниоры | 17 | 18 | К1- 91 кг | ||
| 2505860 | юноши | 13 | 15 | поинтфайтинг 42 кг | ||
| 2505861 | юноши | 13 | 14 | фулл-контакт 54 кг | ||
| 2505862 | юноши | 15 | 16 | лоу-кик 54 кг | ||
| 2505863 | девушки | 10 | 12 | кик - форма с предметом | ||
| 2505864 | юноши | 10 | 12 | поинтфайтинг 47 кг | ||
| 2505865 | юниоры | 17 | 18 | лоу-кик 71 кг | ||
| 2505866 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | лайт-контакт 63 кг | ||
| 2505867 | юниорки | 16 | 18 | кик - форма | ||
| 2505868 | юниоры | 16 | 18 | поинтфайтинг 84 кг |
Расписаний не найдено
Главный судья: Бадов Ауес Петрович +79295557107
Ответственный за организацию: Кокшарова Кристина Юрьевна +79223666817
Ответственный за проведение: Прокопова Ирина Юрьевна +79253719769
Как добраться