id 652759
Гребля на байдарках и каноэ
байдарка, каноэ, личное
муж., жен.
10.06 - 12.06 .2025
Эллинги «Гребной канал Москва» г. Москва, Крылатская улица, дом 2, строение 2
ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|
1850148 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | К-1 дист. 1000 м | ||
1850149 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | С-1 дист. 1000 м | ||
1850150 | женщины | 17 | Кубок Москвы | К-1 дист. 1000 м | ||
1850151 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | К-2 дист. 1000 м | ||
1850152 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | С-2 дист. 1000 м | ||
1850153 | женщины | 17 | Кубок Москвы | К-2 дист. 1000 м | ||
1850154 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | К-1 дист. 500 м | ||
1850155 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | С-1 дистанция 500 м | ||
1850156 | женщины | 17 | Кубок Москвы | К-1 дист. 500 м | ||
1850157 | женщины | 17 | Кубок Москвы | С-1 дистанция 500 м | ||
1850158 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | К-2 дист. 500 м | ||
1850159 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | С-2 дист. 500 м | ||
1850160 | женщины | 17 | Кубок Москвы | К-2 дист. 500 м | ||
1850161 | женщины | 17 | Кубок Москвы | С-2 дист. 500 м | ||
1850162 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | К-1 дист. 200 м | ||
1850163 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | С-1 дист. 200 м | ||
1850164 | женщины | 17 | Кубок Москвы | К-1 дист. 200 м | ||
1850165 | женщины | 17 | Кубок Москвы | С-1 дист. 200 м | ||
1850166 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | К-2 дистанция 200 м | ||
1850167 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | С-2 дистанция 200 м | ||
1850168 | женщины | 17 | Кубок Москвы | К-2 дистанция 200 м | ||
1850169 | женщины | 17 | Кубок Москвы | С-2 дистанция 200 м | ||
1850170 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | К-1 дист. 5000 м | ||
1850171 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | С-1 дистанция 5000 м | ||
1850172 | женщины | 17 | Кубок Москвы | К-1 дист. 5000 м | ||
1850173 | женщины | 17 | Кубок Москвы | С-1 дистанция 5000 м | ||
1850174 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | Д-10 дист. 200 м | ||
1850175 | мужчины, женщины | 17 | Кубок Москвы | Д-10 дистанция 200 м - смешанный | ||
1850176 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | Д-10 дист. 500 м | ||
1850177 | мужчины, женщины | 17 | Кубок Москвы | Д-10 дистанция 500 м - смешанный | ||
1850178 | мужчины | 17 | Кубок Москвы | Д-10 дистанция 2000 м | ||
1850179 | мужчины, женщины | 17 | Кубок Москвы | Д-10 дистанция 2000 м - смешанный |
Расписаний не найдено
Главный судья: Степанов Владимир Владимирович +79096962736
Ответственный за организацию: Степанов Александр Владимирович +79035263848
Ответственный за проведение: Степанов Александр Владимирович +79035263848
Как добраться